Du hast ein flexibles und stetig wachsendes Projekt-Team? Du hast nur begrenztes Budget und brauchst Alternativen zum Lizenzkostenmodell proprietärer Softwarehersteller?
Dann lohnt sich ein Blick auf Projektmanagement-Tools aus dem Open Source Bereich, zum Beispiel Redmine. Unsere Open Source Experten unterstützen Dich bei der Tool-Evaluierung und beim Umstieg, von der Migration der Daten bis zur Einrichtung.
Redmine vs. Jira
Für mehr Sicherheit durch Open Source Die folgende Tabelle vergleicht Redmine aus dem Open Source Bereich mit Jira aus dem proprietären Bereich. Wir betreuen Kunden aus beiden Anwendergruppen, deren Erfahrungen sind hier eingeflossen.
- Beide eignen sich für das Management von Projektteams.
- Beide haben je nach Einsatzzweck ihre Vor- und Nachteile.
- Der Vergleich betrifft die Grundinstallation beider Werkzeuge, also ohne Zusatz-Plugins. Fehlt eine Basisfunktion und lässt sie sich per Plugin nachrüsten, steht das in der Tabelle.
| Open Source | Proprietär | |
| Grundfunktion der Beispielsoftware | Redmine* | Jira* |
| Issue- / Bugtracking | Ja | Ja |
| Vorgänge suchen / anzeigen | Ja | Ja |
| Vorgänge bearbeiten / zuordnen | Ja | Ja |
| Vorgänge schließen / wiederöffnen | Ja | Ja |
| Vorgänge beobachten | Ja | Ja |
| Priorisierung | Ja | Ja |
| Vorgegebene / Eigene Workflows | Ja | Ja |
| Bearbeitungsstatus anpassen | Ja | Ja |
| E-Mail Benachrichtigung | Ja | Ja |
| Ticketberichte / -Filter | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Felder | Ja | Nur für Tickets (Issues) |
| LDAP Authentifizierung | Ja | Ja |
| Multiprojektfähigkeit | Ja | Ja |
| Unterprojekte | Ja | Nein |
| Wissensmanagement (Wiki) | Ja | Nein, nur mit kostenpflichtigem Plugin |
| Multilingual | Ja | Ja |
| Entwicklungs-Workflow (Code-Commits) | Ja | Nein, nur mit kostenpflichtigem Plugin |
| Zeiterfassung | Ja | Nein, nur mit kostenpflichtigem Plugin |
| Projektarchiv (Versionskontrollsystem) | Ja | Nein, nur mit kostenpflichtigem Plugin |
| Gantt-Diagramm | Ja | Nein, nur mit kostenpflichtigem Plugin |
| Diskussionsforen | Ja | Nein, nur mit kostenpflichtigem Plugin |
| Issue-Kalender | Ja | Ja |
| Dateien, Dokumente | Ja | Nein, nur mit kostenpflichtigem Plugin |
| Image-Galerie | Nein | Ja |
| Dashboards | Nein, nur mit kostenlosem Plugin | Ja |
| News | Ja | Nein, nur mit kostenpflichtigem Plugin |
| Zugriffssteuerung mittels Rechte und Rollen, Gruppen | Ja | Ja |
| Roadmap (Meilensteine / Versionen) | Ja | Ja |
| Sonstiges | Redmine* | Jira* |
| Lizenzkosten | Kostenlos (GPLv2) | Kostenpflichtig (kostenlose Lizenzen für eingeschränkte Benutzergruppen möglich z.B. Open-Source-Projekte, gemeinnützige Einrichtungen etc.) |
| Community-Support | Kostenlos | Kostenlos |
| Lokale User-Group-Treffen | Ja | Ja |
| Hersteller-Support | Kostenpflichtiger Support durch externe Dienstleister | Kostenpflichtig je nach Lizenzmodell |
| Erweiterungsmöglichkeit Funktionsumfang (mittels Plugins) | Ja | Ja |
| Sicherheitsaspekt | Öffentlich zugänglicher Quellcode. Sicherheitslücken fallen früher auf und lassen sich schneller beheben. | Nicht einsehbarer Quellcode. Bei der Behebung von Sicherheitslücken bist Du vom Hersteller abhängig. |
| Code-Qualität | Open Source Projekte haben in der Regel eine gute bis sehr gute Code-Qualität. Es gibt keinen Zeitdruck hinsichtlich geplanter Release-Veröffentlichungen. | Nicht einsehbarer Quellcode. |
| UI | Einfach | Oft unübersichtlich |
| Betriebssystem | Plattformunabhängig | Plattformunabhängig |
| Zugriff | Webbrowser | Webbrowser |
| Installation / Betrieb | (Eigener) Server, Managed Hosting | (Eigener) Server, Managed Hosting |
| *) Alle genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen Eigentümer. Alle Angaben ohne Gewähr hinsichtlich Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit (Stand: Oktober 2019) | ||
Wir unterstützen sowohl die Einführung als auch Pflege von Open Source Tools in Unternehmen verschiedener Größe und aus unterschiedlichen Branchen. Informiere Dich über unsere Serviceleistungen und Produkte.