Du hast ein flexibles und stetig wachsendes Projekt-Team? Du hast nur begrenztes Budget und brauchst Alternativen zum Lizenzkostenmodell proprietärer Softwarehersteller?
Dann solltest Du jetzt einen Umstieg auf Projektmanagement Tools im Open Source Bereich (wie z.B. Redmine) in Erwägung ziehen. Unsere Open Source Experten sind bei der Tool-Evaluierung sowie dem angrenzenden Umstieg (von der Migration der Daten bis zur Einrichtung) gerne behilflich.
Redmine vs. Jira
Für mehr Sicherheit durch Open Source In unserer nachfolgenden Tabelle vergleichen wir beispielsweise die beiden Tools Redmine aus dem Open Source Bereich und Jira aus dem proprietären Bereich miteinander. Wir betreuen Kunden aus beiden Anwendergruppen und haben deren Eindrücke miteinfließen lassen.
- Beide sind für das Management von Projektteams geeignet.
- Beide haben (je nach gewünschtem Einsatzzweck) ihre Vor- und Nachteile.
- Verglichen werden die Basisfunktionalitäten der Grundinstallation beider Werkzeuge miteinander (ohne Aktivierung von Zusatz-Plugins). Ist eine Basisfunktionalität bei einem der beiden Tools nicht vorhanden und kann diese durch die Installation eines Zusatzplugins bereit gestellt werden, wird dies erwähnt.
Open Source | Proprietär | |
Grundfunktion der Beispielsoftware | Redmine* | Jira* |
Issue- / Bugtracking | Ja | Ja |
Vorgänge suchen / anzeigen | Ja | Ja |
Vorgänge bearbeiten / zuordnen | Ja | Ja |
Vorgänge schließen / wiederöffnen | Ja | Ja |
Vorgänge beobachten | Ja | Ja |
Priorisierung | Ja | Ja |
Vorgegebene / Eigene Workflows | Ja | Ja |
Bearbeitungsstatus anpassen | Ja | Ja |
E-Mail Benachrichtigung | Ja | Ja |
Ticketberichte / -Filter | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Felder | Ja | Nur für Tickets (Issues) |
LDAP Authentifizierung | Ja | Ja |
Multiprojektfähigkeit | Ja | Ja |
Unterprojekte | Ja | Nein |
Wissensmanagement (Wiki) | Ja | Nein -> kostenpflichtiges Plugin |
Multilingual | Ja | Ja |
Entwicklungs-Workflow (Code-Commits) | Ja | Nein -> kostenpflichtiges Plugin |
Zeiterfassung | Ja | Nein -> kostenpflichtiges Plugin |
Projektarchiv (Versionskontrollsystem) | Ja | Nein -> kostenpflichtiges Plugin |
Gantt-Diagramm | Ja | Nein -> kostenpflichtiges Plugin |
Diskussionsforen | Ja | Nein -> kostenpflichtiges Plugin |
Issue-Kalender | Ja | Ja |
Dateien, Dokumente | Ja | Nein -> kostenpflichtiges Plugin |
Image-Galerie | Nein | Ja |
Dashboards | Nein -> kostenloses Plugin | Ja |
News | Ja | Nein -> kostenpflichtiges Plugin |
Zugriffssteuerung mittels Rechte und Rollen, Gruppen | Ja | Ja |
Roadmap (Meilensteine / Versionen) | Ja | Ja |
Sonstiges | Redmine* | Jira* |
Lizenzkosten | Kostenlos (GPLv2) | Kostenpflichtig (kostenlose Lizenzen für eingeschränkte Benutzergruppen möglich z.B. Open-Source-Projekte, gemeinnützige Einrichtungen etc.) |
Community-Support | Kostenlos | Kostenlos |
Lokale User-Group-Treffen | Ja | Ja |
Hersteller-Support | Kostenpflichtiger Support durch externe Dienstleister | Kostenpflichtig je nach Lizenzmodell |
Erweiterungsmöglichkeit Funktionsumfang (mittels Plugins) | Ja | Ja |
Sicherheitsaspekt | Öffentlich zugänglicher Quellcode erlaubt frühzeitiges erkennen / beheben möglicher Sicherheitslöcher. | Nicht einsehbarer Quellcode. Man ist abhängig vom Hersteller bei der Behebung von Security Leaks. |
Code-Qualität | Open Source Projekte haben in der Regel eine gute bis sehr gute Code-Qualität. Es gibt keinen Zeitdruck hinsichtlich geplanter Release-Veröffentlichungen. | Nicht einsehbarer Quellcode. |
UI | Einfach | Oft unübersichtlich |
Betriebssystem | Plattformunabhängig | Plattformunabhängig |
Zugriff | Webbrowser | Webbrowser |
Installation / Betrieb | (Eigener) Server, Managed Hosting | (Eigener) Server, Managed Hosting |
*) Alle genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen Eigentümer. Alle Angaben ohne Gewähr hinsichtlich Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit (Stand: Oktober 2019) |
Wir unterstützen sowohl die Einführung als auch Pflege von Open Source Tools in Unternehmen verschiedener Größe und aus unterschiedlichen Branchen. Informiere Dich über unsere Serviceleistungen und Produkte.