Redmine Produkte / Redmine Plugin Features für online Teams
Finde heraus welche zusätzlichen Vorteile Dir unsere Redmine Plugins liefern und welche Funktionen Dein Business voran bringen.
Feature Vergleich
Features v3.4.0
Lieblingsfeatures Administration & Sicherheit Workflow Automatisierung Berichte, Analysen, Grafiken Kapazitätsplanung & Anwesenheitsmanagement Integrationen Asset Erstellung & Kollaboration Wissensdatenbank & Freigabe Workflows Service & Support
Unsere Lieblingsfeatures
Nicht nur wir, sondern auch unsere Kunden mit interdisziplinären Teams und einer Vielzahl an Projekten lieben folgende Basis-Funktionen.
Plugin Feature | Automation¹ | DB | DevOps¹ | HRM¹ | Passwords | Reporting | ServiceDesk² | WikiGuide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehrsprachigkeit | ||||||||
REST API Format (XML, JSON) | ||||||||
Dashboard Support (Drag & Drop) für Redmine Startseite, Projektübersichtsseite (HRM-Übersicht) | ||||||||
Makro Support | ||||||||
Live Search (Type-as-you-search) | ||||||||
Unterstützt benutzerdefinierte Felder | ||||||||
TAG Support zur einfachen Kategorisierung des Inhalts Unterstützt Grouped TAGs, Scoped TAGs | ||||||||
Zählerboxen für bessere Usability | ||||||||
Task Board Ansicht für Ticketlisten | ||||||||
Verbesserte Projektliste, Versionsliste und Ticketliste zur Darstellung wichtiger Informationen in einer übersichtlichen Tabelle | ||||||||
Verbesserte Zusammenarbeit bei Support-Anfragen: Konvertierung von Support-Emails und / oder HTML5-Webformanfragen in nachverfolgbare Helpdesk-Tickets, Kontaktverwaltung für externe Kommunikation, Antwortvorlagen |
²) Das Plugin benötigt als Basis das Reporting & Automation Plugin und ist Teil des Enterprise+ Bundle.
Administration & Sicherheit
Weil das Thema Sicherheit ein elementarer Baustein bei der Verwaltung sensibler Projekt und Kundendaten ist.
Plugin Feature | Automation¹ | DB | DevOps¹ | HRM¹ | Passwords | Reporting | ServiceDesk² | WikiGuide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugriffsteuerung mittels Rollenberechtigungen | ||||||||
Kontrolle der Dashboard-Sichtbarkeit (privat, rollenbezogen, für jeden Benutzer) | ||||||||
Einrichtung von automatischen E-Mail Benachrichtigungen bei sicherheitskritischen Tätigkeiten | ||||||||
Einrichtung von Automatisierungsregeln für Benutzer (z.B. Accountsperrungen, Anonymisierung von Benutzerdaten, Löschung von Datensätzen) | ||||||||
Systemweites Anwendungs-Log für bessere Einblicke | ||||||||
Zusammenführung der Projektliste für Administratoren und Anwender in eine globale Liste | ||||||||
Anonymisierung von Aktivitäten für eine datenschutzkonforme Nutzung des Nutzeraktivitätsstroms | ||||||||
Ausgelagerte Benutzerverwaltung ohne Administrationsrechte | ||||||||
Benutzertyp-Zuordnung für erweitere HRM-Berechtigungen |
²) Das Plugin benötigt als Basis das Reporting & Automation Plugin und ist Teil des Enterprise+ Bundle.
Zeitgesteuerte und Event-basierte Workflow Automatisierung
Vereinfache den Projektalltag durch Reduzierung redundanter und manueller Aufgaben mittels Automatisierungsregeln (No-Code-Regeln oder Low-Code-Regeln) und Automatisierungs-Funktionen für Projekte, Tickets, Aufwandsbuchungen und Co.
Plugin Feature | Automation¹ | DB | DevOps¹ | HRM¹ | Passwords | Reporting | ServiceDesk² | WikiGuide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardmäßige Automatisierung von: Tickets, Projekten, Aufgewendete Zeiten. Liefert hierfür zahlreiche Regel-Aktionen (PDF) | ||||||||
Erweiterte Automatisierung von: DB-Einträgen, Passwort-Einträgen, Helpdesk-Tickets, Benutzern & Benutzer-Logins, Kontakteinträgen, Wiki-Seiten Neu | ||||||||
Regelbedingungen (If-Then) entsprechen den jeweils verfügbaren Filteroptionen | ||||||||
Automatische Wiedervorlage von Tickets (Follow-ups) | ||||||||
Zeitplan Einsatz für wiederholende Tätigkeiten (Aufwandsbuchungen, sowie Ticketwiederholungen) | ||||||||
Automatische E-Mail Antwort bei neu eingehenden Anfragen | ||||||||
Automatische Schließung von Helpdesk-Tickets |
²) Das Plugin benötigt als Basis das Reporting & Automation Plugin und ist Teil des Enterprise+ Bundle.
Erweiterte Berichte, Analysen, grafische Auswertungen (Echtzeit)
Nutze zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten zu Projekten, Tickets und anderen Bereichen. Entdecke wie effizient dein Team arbeitet und behalte den Fortschritt sowie mögliche Probleme besser im Blick.
Plugin Feature | Automation¹ | DB | DevOps¹ | HRM¹ | Passwords | Reporting | ServiceDesk² | WikiGuide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafische Auswertungen zu Projekten, Tickets, Aufgewendete Zeiten, Wikiseiten | ||||||||
Mehr Flexibilität durch zusätzliche Filter und Optionen für vorgefertigte Berichte sowie die Erstellung individueller Abfragen zur: Ticketliste, Projektliste, Dateiliste, Versionsliste (DB-Liste, Passwort-Liste, Benutzer-Liste, Helpdeskticket-Liste) | ||||||||
Bereitstellung zusätzlicher Export-Formate für Listen (Atom, CSV, PDF) | ||||||||
Integration eines Burndown Charts für Versionen und als Dashboard Block (projektbezogen) | ||||||||
Integration eines Projekt Burndown Charts | ||||||||
Workflow Visualisierung (Bereiche: Tracker, Workflow, Ticketbearbeitung) | ||||||||
Gezielte E-Mail Benachrichtigungen zu bestimmten Aktionen (z.B. Budgetüberschreitung, Überschreitung des Abgabedatums, SLA Violations etc.) | ||||||||
Statistiken und Informationen für Administratoren | ||||||||
Verwaltung von Stundensätzen (Projektbezogen) und Projektbudget (Gesamtbudget, wiederkehrendes Budget, Stundenbezogenes Budget, Tagesbezogenes Budget) | ||||||||
SLA Unterstützung (Reaktions- und / oder Lösungszeit) via Ticketpriorität mit Auswertungen | ||||||||
Helpdesk-Reports (Erste-Antwort-Zeit, Aktivste Zeit des Tages, Kundenzufriedenheit) |
²) Das Plugin benötigt als Basis das Reporting & Automation Plugin und ist Teil des Enterprise+ Bundle.
Kapazitätsplanung & Anwesenheitsmanagement
Projekte, Aufgabenprioritäten, Mitarbeiterverfügbarkeiten können sich täglich ändern. Mit den AlphaNodes Plugins zur Kapazitätsplanung behälts Du Mitarbeiter-Ressourcen übersichtlich im Griff und planst Anwesenheiten (Office, Remote) und Abwesenheiten (Urlaub, Sabatical, Krankheitstage) vorausschauender.
Plugin Feature | Automation¹ | DB | DevOps¹ | HRM¹ | Passwords | Reporting | ServiceDesk² | WikiGuide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visuelle Kapazitätsplanung Geplante Stunden / Aufgewendete Zeit (Systemweit, Projektbezogen, Benutzerbezogen) mit optischer Auslastungsdarstellung | ||||||||
Filterbare Ressourcenansicht auf Basis der Benutzerdaten und Custom fields zu Benutzern (z.B. Benutzergruppe, Abteilung, Vorgesetzter etc.) | ||||||||
Ressourcenplanung für zukünftige Auslastung auf Basis von Echtzeit-Daten für diverse Zeitperioden | ||||||||
Ressourcenkonflikte identifizieren und mit Hilfe der Informationen Hinweise / Probleme in der Ressourcenzuweisung lösen | ||||||||
Zentrales Anwesenheitsmanagement zur Verwaltung von Anwesenheitsbuchungen / Abwesenheitsbuchungen (manuell / via API) | ||||||||
Eigener HRM Bereich für Mitarbeiter im Personalwesen / Vorgesetzte. Zur projektübergreifenden Verwaltung von Benutzern, Gruppen, Projektmitgliedern, Anwesenheiten / Abwesenheiten, Abwesenheitskalender, Arbeitszeit-Kalendern, Feiertagen (Zugriffsteuerung via Benutzertypen) | ||||||||
Erweitertes Benutzerprofil mit Informationen zur Benutzerperfomance | ||||||||
Senden von E-Mails an Gruppenmitglieder | ||||||||
Gezielte E-Mail Benachrichtigungen bei benutzerbezogenen Tätigkeiten (z.B. Onboarding / Offboarding) |
²) Das Plugin benötigt als Basis das Reporting & Automation Plugin und ist Teil des Enterprise+ Bundle.
Integrationen
Nutze unsere Plugins um externe Tools mit Redmine zu verbinden.
Plugin Feature | Automation¹ | DB | DevOps¹ | HRM¹ | Passwords | Reporting | ServiceDesk² | WikiGuide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Externe Git Repositories oder andere DevOps Tools mit Redmine verbinden (GitHub, GitLab, Redmine, Jenkins, Zabbix) | ||||||||
Verknüpfung von Commits im externen Git Repository mit Redmine Tickets möglich | ||||||||
Unterstützung der Schlüsselwörter für die Commit-Nachricht gemäß Redmine-Konfiguration: Ticket Status Änderung, % Erledigt, Aufwandsbuchung Ticket | ||||||||
Excel Export (CSV) von diversen Listenansichten | ||||||||
Excel Import (CSV) von bestimmten Daten mit wenigen Klicks möglich | ||||||||
ICS Export für Benutzerkalender (An- / Abwesenheit, Urlaub etc.) |
²) Das Plugin benötigt als Basis das Reporting & Automation Plugin und ist Teil des Enterprise+ Bundle.
Asset-Erstellung & Zusammenarbeit
Zusätzliche Features aus anderen Kategorien zur Verwaltung von projektrelevanten Inhalten und einer effizienteren Zusammenarbeit im Team.
Plugin Feature | Automation¹ | DB | DevOps¹ | HRM¹ | Passwords | Reporting | ServiceDesk² | WikiGuide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstellen, verwalten und teilen von projektrelevanten Informationen | ||||||||
Für Benutzerdefinierte Felder Diagramme für visuelle Auswertungen | ||||||||
Konfiguration der Standarfelder pro DB Typ | ||||||||
Erstellen, verwalten und sicheres teilen von Projektkennwörtern oder sensiblen Informationen. Kennwortverschlüsselung mittels AES 256 CBC. Einsatz der Redmine Core Datenverschlüsselung. Durch die Verschlüsselungsfunktion kann der Chiffrierschlüssel (cipher_key) jederzeit geändert werden | ||||||||
Konfigurierbarer (firmenspezifischer) Passwort-Generator und Passwort-Kategorien | ||||||||
Erstellung und Freigabe von privaten Passwörtern für andere Teammitglieder (Admins ausgeschlossen) | ||||||||
Einfaches Hinzufügen von Datenbeziehungen mit Tickets (projektbezogen / projektübergreifend) | ||||||||
Erweiterte Wiki-Funktionalität (Projekt-Wiki LiveSearch inkl. letzte Suchbegriffe, Abstimmungen, Verwaiste Seiten, Fehlende Seiten, Vertrauliche Seiten, Veraltete Seiten, Ähnliche Seiten, Tags) | ||||||||
Globale Wiki Seite (Projektübergreifende Live-Suche, Beliebte Seiten, Neueste Seiten, Aktualisierte Seiten, Meine aktualisierten Seiten, Wiki Guide Buttons) |
²) Das Plugin benötigt als Basis das Reporting & Automation Plugin und ist Teil des Enterprise+ Bundle.
Wissensdatenbank & Freigabe Workflows
Erweiterung der Redmine Wiki um die Funktionalität einer Wissensdatenbank, damit Dein Team mehr Möglichkeiten für einen Selbstbedienungsservice hinsichtlich allgemeiner Informationen, aktueller Richtlinien oder Projektdetails hat.
Plugin Feature | Automation¹ | DB | DevOps¹ | HRM¹ | Passwords | Reporting | ServiceDesk² | WikiGuide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektübergreifender Einblick in die Daten via zentral zugänglichem Wiki Guide | ||||||||
Effizienteres Auffinden von Inhalten (Live-Search, Wiki-Guide Buttons, Wiki Guide Blöcke, TAGs) | ||||||||
Möglichkeiten zur Analyse und Pflege der Inhalte (Liste von: veralteten Seiten, verwaisten Seiten, benötigten Seiten, Bewertungsmöglichkeit) | ||||||||
Aktivierung / Deaktivierung von Lesebestätigungen für Wiki-Seiten. Sowie Einblick in eine Benutzerliste mit bereits erteilten / noch ausstehende Lesebestätigungen Neu | ||||||||
Freigabeworkflows (Einstufig / Zweistufig), sowie Aktivierung des Vier-Augen-Prinzip für Wiki Seiten Neu | ||||||||
Filterbare, speicherbare Wiki Liste mit Möglichkeit zur Integration in Dashboard-Blöcke Neu | ||||||||
Detailseite für Wiki-Seiten zur Ausgabe relevanter Meta-Informationen an zentraler Stelle Neu |
²) Das Plugin benötigt als Basis das Reporting & Automation Plugin und ist Teil des Enterprise+ Bundle.
Service & Support
Plugin Feature | Automation¹ | DB | DevOps¹ | HRM¹ | Passwords | Reporting | ServiceDesk² | WikiGuide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunden Service (12 Monate Support Lizenz) | ||||||||
Dokumentationszugriff (DE, EN) | ||||||||
Dokumentationsintegration in Dein Redmine (via Token) | ||||||||
Support via Helpdesk Issue (DE, EN) | ||||||||
Zugriff Kundenbereich & FAQ | ||||||||
Telefon & Chat | not included / nicht inkludiert | |||||||
Annahme / Bearbeitung von Supportanfragen | Mo - Fr: 9am to 5pm german time / Mo - Fr: 9.00 - 17 Uhr | |||||||
Alle Plugins zusammen als Full-Stack-Bundle | Enterprise+ (Mehr erfahren) |
= Inkludierte Funktion
= Funktion nur verfügbar, wenn dieses zusätzliche AlphaNodes Plugin auf Deinem System installiert ist.
Theorie ist gut - Praxis ist besser!
Hol Dir jetzt eine Lizenz für unser professionelles Redmine Plugin. Fang an mit den richtigen Daten zu arbeiten. Für anspruchsvolle Anwender.
12 Monate Plugin Support & Updates inklusive.