Redmine Produkte / Dashboard Support für Redmine
Ein Dashboard, zugeschnitten auf Deine Anforderungen
Mit einem Dashboard bestimmst Du selbst, wie bestimmte Bereiche in Redmine aussehen. Du organisierst die Inhalte auf der Redmine Startseite und der Projektübersicht so, dass Du und Dein Team die benötigten Informationen schnell findet.
Unsere Plugin Dashboard Blöcke unterstützen Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen
Alle kommerziellen AlphaNodes Redmine Plugins unterstützen Dashboards. Damit bleibst Du zu Deinen Projekten auf dem aktuellen Stand. Folgende Dashboard Blöcke bringen unsere Plugins mit.
Auf Erfolgskurs
Dashboards machen Analysen und Informationen in Redmine leichter zugänglich. Unsere Plugins liefern dafür die passenden Inhaltsblöcke.
Alle Funktionen im Überblick
| Dashboard Blocks | Automation | DB | DevOps | HRM | Passwords | Reporting | ServiceDesk | WikiGuide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Blöcke (Redmine Startseite und / oder Redmine Projektseite) | ||||||||
| Standardinhalt links | ||||||||
| Standardinhalt rechts | ||||||||
| Willkommenstext | ||||||||
| Text | ||||||||
| Text (asynchron) | ||||||||
| Letzte News | ||||||||
| Dokumente | ||||||||
| Atom+RSS Feed | ||||||||
| Abfragen: Tickets | ||||||||
| Aktivität | ||||||||
| Aufgewendete Zeiten | ||||||||
| Standard Blöcke (Redmine Projektseite) | ||||||||
| Projektinformationen | ||||||||
| Unterprojekte | ||||||||
| Mitglieder | ||||||||
| Ticketübersicht | ||||||||
| Zeiterfassung | ||||||||
| Pluginbezogene Blöcke | Automation | DB | DevOps | HRM | Passwords | Reporting | ServiceDesk | WikiGuide |
| Chart: DB Benutzerdefinierte Felder | ||||||||
| Abfrage: DB Einträge | ||||||||
| DB Einträge Übersicht | ||||||||
| DB Tags | ||||||||
| Chart: Neue DB Einträge | ||||||||
| Pluginbezogene Blöcke | Automation | DB | DevOps | HRM | Passwords | Reporting | ServiceDesk | WikiGuide |
| GitHub Pull Requests | ||||||||
| GitHub Pull Requests | ||||||||
| GitHub Pull Requests | ||||||||
| GitHub Pull Requests | ||||||||
| Externe Redmine Infos | ||||||||
| Externe Redmine Projekte | ||||||||
| Externe Redmine Repositories | ||||||||
| Externe Redmine Tickets | ||||||||
| DNS Information (falls DIG auf dem Server installiert ist) | ||||||||
| SSL Information | ||||||||
| GitLab Merge Requests | ||||||||
| GitLab Pipelines | ||||||||
| GitLab Projekte | ||||||||
| GitLab Tickets | ||||||||
| Jenkins Jobs | ||||||||
| Zabbix Hosts | ||||||||
| Zabbix Probleme | ||||||||
| Chart: Changesets | ||||||||
| Pluginbezogene Blöcke | Automation | DB | DevOps | HRM | Passwords | Reporting | ServiceDesk | WikiGuide |
| Abfrage: Arbeitszeit-Kalender | ||||||||
| Abfrage: Gruppen | ||||||||
| Abfrage: Benutzer | ||||||||
| Abfrage: Projektmitglieder | ||||||||
| Abfrage: Feiertage | ||||||||
| Abfrage: Anwesenheit | ||||||||
| Jahrestage | ||||||||
| Feiertage | ||||||||
| Geburtstage | ||||||||
| Erforderliche Aktionen | ||||||||
| Jahrestage | ||||||||
| Feiertage | ||||||||
| Geburtstage | ||||||||
| Meine Anwesenheit | ||||||||
| Meine geplanten Stunden (heute) | ||||||||
| Meine erforderlichen Aktionen | ||||||||
| Abfrage: Arbeitszeit-Kalender | ||||||||
| Abfrage: Gruppen | ||||||||
| Abfrage: Benutzer | ||||||||
| Abfrage: Projektmitglieder | ||||||||
| Abfrage: Feiertage | ||||||||
| Abfrage: Anwesenheit | ||||||||
| Chart: Neue Benutzer | ||||||||
| Chart: Anwesenheiten | ||||||||
| Pluginbezogene Blöcke | Automation | DB | DevOps | HRM | Passwords | Reporting | ServiceDesk | WikiGuide |
| Abfrage: Kennwörter | ||||||||
| Kennwortübersicht | ||||||||
| Kennwort Tags | ||||||||
| Chart: Neue Kennwörter | ||||||||
| Pluginbezogene Blöcke | Automation | DB | DevOps | HRM | Passwords | Reporting | ServiceDesk | WikiGuide |
| Abfragegruppen | ||||||||
| Abfrage: Aufgewendete Zeit | ||||||||
| Abfrage: Berichte | ||||||||
| Abfrage: Dateien | ||||||||
| Abfrage: Log | ||||||||
| Abfrage: Projekte | ||||||||
| Abfrage: Versionen | ||||||||
| Chart: Burndown Chart | ||||||||
| Chart: Projekt Burndown Chart (v3.0.9) | ||||||||
| Chart: Ticket Benutzerdefinierte Felder | ||||||||
| Chart: Zugewiesene Tickets | ||||||||
| Chart: Ticket-Tracker Verteilung | ||||||||
| Chart: Ticket-Priorität Verteilung | ||||||||
| Chart: Geschätzte/Aufgewendete Zeit | ||||||||
| Chart: Wiki Aktivitäten | ||||||||
| Chart: Aufwandsverteilung der Projekte | ||||||||
| Chart: Ticket Status Verteilung | ||||||||
| Chart: Ticket Kategorie Verteilung | ||||||||
| Chart: Überfällige Tickets | ||||||||
| Chart: Logs | ||||||||
| Chart: Erstellte Tickets | ||||||||
| Chart: Neue Zeitbuchungen | ||||||||
| SLA Information | ||||||||
| Letzte Benutzeranmeldungen | ||||||||
| Von mir beobachtet | ||||||||
| Projekt Tags | ||||||||
| Projektplanung | ||||||||
| Tickets mit Projektrelation | ||||||||
| Ticket Tags | ||||||||
| Pluginbezogene Blöcke | Automation | DB | DevOps | HRM | Passwords | Reporting | ServiceDesk | WikiGuide |
| Abfrage: Kontakte | ||||||||
| Abfrage: Rechnungen | ||||||||
| Kontakte | ||||||||
| Kontakt Tags | ||||||||
| Rechnungs Tags | ||||||||
| Chart: Neue Kontakte | ||||||||
| Helpdesktickets | ||||||||
| Chart: Neue Rechnungen | ||||||||
| Pluginbezogene Blöcke | Automation | DB | DevOps | HRM | Passwords | Reporting | ServiceDesk | WikiGuide |
| Wiki Übersicht | ||||||||
| Wiki Seiten | ||||||||
| Wiki Tags | ||||||||
Die Nutzung der Dashboard Blöcke ist abhängig von den aktivierten Modulen, den jeweiligen Rollenrechten und den entsprechend installierten Plugins.
Drag & Drop
Gestalte und positioniere die Dashboard-Inhalte für die Redmine-Startseite oder die Projektübersichtsseiten per Drag & Drop.
Flexibles Layout
Dir stehen vier Inhaltsbereiche zur Verfügung. Wähle ein einspaltiges oder zweispaltiges Layout oder kombiniere beides.
Zahlreiche Dashboard Blöcke
Die Anzahl der verfügbaren Inhaltsblöcke ist immer abhängig von den aktivierten Modulen und Plugins, welche die Funktion unterstützen.
Persönliche Dashboards
Neben dem Standard-Dashboard legst Du beliebig viele private Dashboards an und wechselst zwischen ihnen.
Dashboards teilen
Erstelle Dashboards für bestimmte Benutzerrollen. Oder leg ein Dashboard für einen einzelnen Anwender an und weise ihn anschließend als Autor zu.
Real-Time Daten
Die Auswertungen im Dashboard beruhen immer auf dem aktuellen Datenstand in Redmine.
Theorie ist gut - Praxis ist besser!
Hol Dir jetzt eine Lizenz für unser professionelles Redmine Plugin. Fang an mit den richtigen Daten zu arbeiten. Für anspruchsvolle Anwender.
12 Monate Plugin Support & Updates inklusive.
