Diese Übersicht ordnet typische Probleme im Projektalltag den Plugins zu, die sie lösen. Die Plugins des AlphaNodes Core Stack sind in jedem Hosting-Paket enthalten, die übrigen lassen sich dazubuchen.
Wer Redmine selbst betreibt, kauft einen Teil der Plugins einzeln oder im Bundle, als 12-monatige Support-Lizenz mit Updates und Pluginsupport.
Kosten und Zeit
Ressourcen und Team
| Problem | Plugin |
|---|
| Unklar, wer in den nächsten Wochen Kapazität hat | HRM |
| Urlaub und Abwesenheiten stehen außerhalb des Systems | HRM |
| Mitarbeiter können Anträge nicht selbst stellen | HRM |
| Veraltete oder verwaiste Benutzerkonten bleiben unbemerkt | Automation, Reporting |
Projektumfang und Planung
| Problem | Plugin |
|---|
| Ziel und Meilensteine sind nicht sichtbar | Reporting |
| Abhängigkeiten und Termine lassen sich nicht verschieben | Gantt |
| Wiederkehrende Projekte werden jedes Mal neu aufgesetzt | Templates |
| Definition of Done wird unterschiedlich ausgelegt | Issue Checklists |
| Nachträglich hinzugefügte Aufgaben sprengen den Rahmen | Reporting, HRM |
Anfragen und Kommunikation
Wissen und Dokumentation
| Problem | Plugin |
|---|
| Informationen liegen verstreut und unstrukturiert | Wiki Guide, DB |
| Niemand weiß, welche Fassung einer Anweisung gilt | Wiki Guide |
| Es ist nicht belegbar, wer eine Unterweisung gelesen hat | Wiki Guide |
| Verträge, Lizenzen und Inventar haben keine feste Struktur | DB |
| Antworten auf wiederkehrende Fragen kosten Zeit | AI |
Entwicklung und Betrieb
| Problem | Plugin |
|---|
| Commits und Tickets liegen in getrennten Systemen | DevOps |
| Deployments sind nicht nachvollziehbar | DevOps |
| Wiederholende Handgriffe kosten Zeit und erzeugen Fehler | Automation |
Sicherheit und Zugriff
| Problem | Plugin |
|---|
| Zugangsdaten stehen in Tabellen und Chatverläufen | Passwords |
| Alte Zugänge und zu weite Rechte bleiben bestehen | Automation, Passwords |
| Anmeldung läuft nicht über den eigenen Identity Provider | SAML |
| Dateianhänge werden nicht auf Schadsoftware geprüft | ClamAV |
Auswertung und Übersicht
| Problem | Plugin |
|---|
| Kennzahlen entstehen nur über Export in eine Tabelle | Reporting |
| Über mehrere Projekte hinweg fehlt der Überblick | Reporting |
| In großen Instanzen baut sich jeder eigene Filter | Reporting |
Eine vollständige Beschreibung aller Funktionen steht in der Plugin-Übersicht. Ausprobieren lässt sich alles in der Demo, ohne Anmeldung.