Erfahre welche unserer Redmine Plugins dabei helfen, typische Probleme im Projektmanagement zu lösen.
Problem | Lösung: AlphaNodes Redmine Plugin | Kosten & Zeit | Automation | DB | Passwords | Reporting | HRM |
Fehlender oder unrealistischer Budgetrahmen | |||||
Ungenaue Kosten- / Zeitschätzung | |||||
Fehlende Aufwands- / Zeitbuchungen | |||||
Unrealistischer Zeitrahmen | |||||
Überfällige Aufgaben | |||||
Überfällige Abgabetermine | |||||
Überschrittene Planstunden | Ressourcen & Projektteam | Automation | DB | Passwords | Reporting | HRM |
Ressourcenmangel | |||||
Mangelnde Leistung | |||||
Unerfahrenes Team | |||||
Zuviel Mikromanagement, fehlendes Selbstmanagement | |||||
Unregelmäßige, fehlende Anwesenheitsbuchungen | |||||
Aufspüren veralteter oder verwaister Benutzerkonten | |||||
Fehlende Ablage-Möglichkeit einer digitalen Personalakte | |||||
Mangelnde Employee Self-Service Funktion | Flexible Darstellung relevanter Metriken (Dashboards) | Automation | DB | Passwords | Reporting | HRM |
Einfaches Drag & Drop Dashboard Design | |||||
10+ fertige Dashboard Blöcke | |||||
Unbegrenzte Anzahl an Dashboards | |||||
Dashboards für bestimmte Anwendungsfälle (Privat, öffentlicht, für bestimmte Rollen) | Projektumfang | Automation | DB | Passwords | Reporting | HRM |
Fehlendes Projektziel | |||||
Ungenaue Schätzungen | |||||
Vergessene / Nachträglich hinzugefügte Aufgaben | |||||
Unterschätzte Komplexität | Stakeholder & Kommunikation | Automation | DB | Passwords | Reporting | HRM |
Unklare Anforderungen | |||||
Qualitätsmängel, die das Projekt negativ beeinflussen | |||||
Begrenztes Engagement der Stakeholder aufgrund fehlender Projekteinsichten | |||||
Fehlende / unzureichende Berichte | |||||
Fehlende Informationen, Zugänge, Unterlagen | Entscheidungsfindung | Automation | DB | Passwords | Reporting | HRM |
Unsachliche oder unvollstände Projektinformationen aufgrund fehlender / falscher Infos | |||||
Unstrukturierter Inhalt und / oder ungeordnete Informationen aufgrund fehlender effizienter Filtermethoden, TAGs, Schnellsuche | Kunden- oder Nutzerakzeptanz | Automation | DB | Passwords | Reporting | HRM |
Oberfläche erlaubt Nutzern nicht / unzureichend ihre Aufgaben zu erfüllen | |||||
Nutzer lehnen das Tool ab | Automatisierung von Workflows & Prozessen | Automation | DB | Passwords | Reporting | HRM |
Fehlerreduzierung, die durch manuelle Tätigkeiten entstehen | |||||
Erhöhung der Produktivität durch Reduzierung wiederholender, manueller Tätigkeiten | |||||
Durch spezifischere Benachrichtigungen Feedback & Freigabeprozesse optimieren | Technisches | Automation | DB | Passwords | Reporting | HRM |
Informationssicherheit, Systemausfälle, Sensible Datenablage | |||||
Fehlende / veraltete Dokumentation | |||||
Veraltete Zugänge | |||||
Unnötige Zugriffsrechte | |||||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Theorie ist gut - Praxis ist besser!
Hol Dir jetzt eine Lizenz für unser professionelles Redmine Plugin. Fang an mit den richtigen Daten zu arbeiten. Für anspruchsvolle Anwender.
12 Monate Plugin Support & Updates inklusive.
Produkt | Empfohlen für | Software-Bereitstellung | Freelancer | Kleine Unternehmen / Agenturen | Mittelstand / Großunternehmen | Self-Managed | Cloud |
Automation | |||||
DB | |||||
HRM | |||||
Passwords | |||||
Reporting | |||||
Mehr erfahren: | Preise | Angebot |